Multi-Win Lotto — October 12, 2026 Delaware
Monday, October 12, 2026
06
08
14
22
27
33
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 9 | 2 | $500 |
| 8 | 118 | $20 |
| 7 | 1,294 | $2 |
| 6 | 1 | $1,000 |
| 5 | 5 | $100 |
| 4 | 17 | $20 |
| 3 | 127 | $5 |
| 2 | 395 | $3 |
| 1 | 0 | $50,000 |
| 1 | 213 | $2 |
Previous draws
- Wed, Nov 11, 2026 020307131726
- Tue, Nov 10, 2026 021126282932
- Mon, Nov 9, 2026 010313142022
- Sun, Nov 8, 2026 010506141720
- Sat, Nov 7, 2026 020610213033
- Fri, Nov 6, 2026 040506070917
- Thu, Nov 5, 2026 050609282935
- Wed, Nov 4, 2026 042627283034
- Tue, Nov 3, 2026 050613151734
- Mon, Nov 2, 2026 030506101229
2,474 draws on record, back to February 2006.