Cash Pop Early Bird Georgia
Thursday, February 12, 2026
08
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 9 | 39 | $20,000 |
| 8 | 48 | $15,000 |
| 7 | 48 | $10,000 |
| 6 | 85 | $7,000 |
| 5 | 236 | $5,000 |
| 4 | 1 | $25,000 |
| 4 | 33 | $200 |
| 3 + bonus | 1 | $50,000 |
| 3 | 0 | $10,000 |
| 3 | 2 | $5,000 |
| 3 | 7 | $2,500 |
| 3 | 39 | $2,000 |
| 3 | 38 | $1,500 |
| 3 | 69 | $1,000 |
| 3 | 79 | $700 |
| 3 | 194 | $500 |
| 3 | 1 | $20,000 |
| 3 | 71 | $400 |
| 2 + bonus | 0 | $50,000 |
| 2 | 4 | $10,000 |
| 2 | 18 | $5,000 |
| 2 | 39 | $4,000 |
| 2 | 50 | $3,000 |
| 2 | 81 | $2,000 |
| 2 | 105 | $1,400 |
| 2 | 289 | $1,000 |
| 2 | 0 | $125,000 |
| 2 | 5 | $25,000 |
| 2 | 43 | $1,000 |
| 1 + bonus | 4 | $50,000 |
| 1 | 18 | $12,500 |
| 1 | 35 | $10,000 |
| 1 | 29 | $7,500 |
| 1 | 40 | $5,000 |
| 1 | 60 | $3,500 |
| 1 | 202 | $2,500 |
| 1 | 1 | $250,000 |
| 1 | 1 | $100,000 |
| 1 | 20 | $25,000 |
| 1 | 61 | $2,000 |
Previous draws
- Tue, Sep 1, 2026 15
- Mon, Aug 31, 2026 07
- Sun, Aug 30, 2026 03
- Sat, Aug 29, 2026 12
- Fri, Aug 28, 2026 11
- Thu, Aug 27, 2026 12
- Wed, Aug 26, 2026 03
- Tue, Aug 25, 2026 05
- Mon, Aug 24, 2026 12
- Sun, Aug 23, 2026 14
206 draws on record, back to February 2026.