Cash Pop Early Bird Georgia
Monday, June 8, 2026
05
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 9 | 62 | $20,000 |
| 8 | 81 | $15,000 |
| 7 | 75 | $10,000 |
| 6 | 90 | $7,000 |
| 5 | 335 | $5,000 |
| 4 | 0 | $25,000 |
| 4 | 19 | $200 |
| 3 + bonus | 0 | $50,000 |
| 3 | 1 | $10,000 |
| 3 | 5 | $5,000 |
| 3 | 10 | $2,500 |
| 3 | 25 | $2,000 |
| 3 | 47 | $1,500 |
| 3 | 62 | $1,000 |
| 3 | 80 | $700 |
| 3 | 224 | $500 |
| 3 | 1 | $20,000 |
| 3 | 44 | $400 |
| 2 + bonus | 3 | $50,000 |
| 2 | 6 | $10,000 |
| 2 | 26 | $5,000 |
| 2 | 57 | $4,000 |
| 2 | 82 | $3,000 |
| 2 | 89 | $2,000 |
| 2 | 138 | $1,400 |
| 2 | 348 | $1,000 |
| 2 | 3 | $125,000 |
| 2 | 4 | $25,000 |
| 2 | 39 | $1,000 |
| 1 + bonus | 6 | $50,000 |
| 1 | 23 | $12,500 |
| 1 | 64 | $10,000 |
| 1 | 74 | $7,500 |
| 1 | 80 | $5,000 |
| 1 | 101 | $3,500 |
| 1 | 342 | $2,500 |
| 1 | 0 | $250,000 |
| 1 | 4 | $100,000 |
| 1 | 51 | $25,000 |
| 1 | 33 | $2,000 |
Previous draws
- Tue, Sep 1, 2026 15
- Mon, Aug 31, 2026 07
- Sun, Aug 30, 2026 03
- Sat, Aug 29, 2026 12
- Fri, Aug 28, 2026 11
- Thu, Aug 27, 2026 12
- Wed, Aug 26, 2026 03
- Tue, Aug 25, 2026 05
- Mon, Aug 24, 2026 12
- Sun, Aug 23, 2026 14
206 draws on record, back to February 2026.