MEGA Millions number frequency
How often each number has been drawn over the last 76 draws. Latest draw October 20, 2026.
Hot numbers
Drawn most often, year to date
30
11×
36
10×
43
10×
34
9×
47
9×
Cold numbers
Drawn least often, year to date
75
0×
74
0×
73
0×
72
0×
71
0×
| Number | Times drawn | Frequency |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 1.3% |
| 2 | 5 | 1.3% |
| 3 | 5 | 1.3% |
| 4 | 6 | 1.6% |
| 5 | 8 | 2.1% |
| 6 | 3 | 0.8% |
| 7 | 4 | 1.1% |
| 8 | 3 | 0.8% |
| 9 | 5 | 1.3% |
| 10 | 3 | 0.8% |
| 11 | 5 | 1.3% |
| 12 | 4 | 1.1% |
| 13 | 8 | 2.1% |
| 14 | 2 | 0.5% |
| 15 | 3 | 0.8% |
| 16 | 5 | 1.3% |
| 17 | 7 | 1.8% |
| 18 | 5 | 1.3% |
| 19 | 4 | 1.1% |
| 20 | 5 | 1.3% |
| 21 | 7 | 1.8% |
| 22 | 7 | 1.8% |
| 23 | 2 | 0.5% |
| 24 | 4 | 1.1% |
| 25 | 6 | 1.6% |
| 26 | 8 | 2.1% |
| 27 | 4 | 1.1% |
| 28 | 1 | 0.3% |
| 29 | 2 | 0.5% |
| 30 | 11 | 2.9% |
| 31 | 2 | 0.5% |
| 32 | 3 | 0.8% |
| 33 | 4 | 1.1% |
| 34 | 9 | 2.4% |
| 35 | 5 | 1.3% |
| 36 | 10 | 2.6% |
| 37 | 5 | 1.3% |
| 38 | 6 | 1.6% |
| 39 | 5 | 1.3% |
| 40 | 7 | 1.8% |
| 41 | 4 | 1.1% |
| 42 | 7 | 1.8% |
| 43 | 10 | 2.6% |
| 44 | 4 | 1.1% |
| 45 | 3 | 0.8% |
| 46 | 3 | 0.8% |
| 47 | 9 | 2.4% |
| 48 | 8 | 2.1% |
| 49 | 8 | 2.1% |
| 50 | 7 | 1.8% |
| 51 | 9 | 2.4% |
| 52 | 7 | 1.8% |
| 53 | 6 | 1.6% |
| 54 | 3 | 0.8% |
| 55 | 7 | 1.8% |
| 56 | 8 | 2.1% |
| 57 | 5 | 1.3% |
| 58 | 6 | 1.6% |
| 59 | 7 | 1.8% |
| 60 | 5 | 1.3% |
| 61 | 5 | 1.3% |
| 62 | 7 | 1.8% |
| 63 | 8 | 2.1% |
| 64 | 2 | 0.5% |
| 65 | 4 | 1.1% |
| 66 | 7 | 1.8% |
| 67 | 3 | 0.8% |
| 68 | 8 | 2.1% |
| 69 | 3 | 0.8% |
| 70 | 4 | 1.1% |
| 71 | 0 | 0.0% |
| 72 | 0 | 0.0% |
| 73 | 0 | 0.0% |
| 74 | 0 | 0.0% |
| 75 | 0 | 0.0% |
Every draw is independent — a number drawn often in the past is no more or less likely to be drawn next time. These figures describe what has happened, not what will.