Powerball number frequency
How often each number has been drawn over the last 3,145 draws. Latest draw October 21, 2026.
Hot numbers
Drawn most often, all time
32
292×
39
290×
28
287×
16
286×
40
286×
Cold numbers
Drawn least often, all time
68
82×
65
85×
60
88×
66
89×
67
96×
| Number | Times drawn | Frequency |
|---|---|---|
| 1 | 242 | 1.5% |
| 2 | 266 | 1.7% |
| 3 | 262 | 1.7% |
| 4 | 249 | 1.6% |
| 5 | 265 | 1.7% |
| 6 | 257 | 1.6% |
| 7 | 261 | 1.7% |
| 8 | 263 | 1.7% |
| 9 | 259 | 1.6% |
| 10 | 263 | 1.7% |
| 11 | 255 | 1.6% |
| 12 | 279 | 1.8% |
| 13 | 253 | 1.6% |
| 14 | 265 | 1.7% |
| 15 | 253 | 1.6% |
| 16 | 286 | 1.8% |
| 17 | 262 | 1.7% |
| 18 | 259 | 1.6% |
| 19 | 274 | 1.7% |
| 20 | 276 | 1.8% |
| 21 | 254 | 1.6% |
| 22 | 269 | 1.7% |
| 23 | 273 | 1.7% |
| 24 | 257 | 1.6% |
| 25 | 235 | 1.5% |
| 26 | 266 | 1.7% |
| 27 | 273 | 1.7% |
| 28 | 287 | 1.8% |
| 29 | 237 | 1.5% |
| 30 | 269 | 1.7% |
| 31 | 261 | 1.7% |
| 32 | 292 | 1.9% |
| 33 | 262 | 1.7% |
| 34 | 244 | 1.6% |
| 35 | 256 | 1.6% |
| 36 | 273 | 1.7% |
| 37 | 271 | 1.7% |
| 38 | 253 | 1.6% |
| 39 | 290 | 1.8% |
| 40 | 286 | 1.8% |
| 41 | 276 | 1.8% |
| 42 | 269 | 1.7% |
| 43 | 258 | 1.6% |
| 44 | 265 | 1.7% |
| 45 | 275 | 1.7% |
| 46 | 231 | 1.5% |
| 47 | 260 | 1.7% |
| 48 | 265 | 1.7% |
| 49 | 259 | 1.6% |
| 50 | 218 | 1.4% |
| 51 | 196 | 1.2% |
| 52 | 221 | 1.4% |
| 53 | 207 | 1.3% |
| 54 | 192 | 1.2% |
| 55 | 175 | 1.1% |
| 56 | 148 | 0.9% |
| 57 | 145 | 0.9% |
| 58 | 152 | 1.0% |
| 59 | 163 | 1.0% |
| 60 | 88 | 0.6% |
| 61 | 117 | 0.7% |
| 62 | 105 | 0.7% |
| 63 | 111 | 0.7% |
| 64 | 114 | 0.7% |
| 65 | 85 | 0.5% |
| 66 | 89 | 0.6% |
| 67 | 96 | 0.6% |
| 68 | 82 | 0.5% |
| 69 | 106 | 0.7% |
Every draw is independent — a number drawn often in the past is no more or less likely to be drawn next time. These figures describe what has happened, not what will.