New York: Lotto number frequency
How often each number has been drawn over the last 2,612 draws. Latest draw October 21, 2026.
Hot numbers
Drawn most often, all time
31
311×
53
303×
8
299×
27
294×
15
292×
Cold numbers
Drawn least often, all time
33
225×
47
235×
26
239×
6
240×
56
242×
| Number | Times drawn | Frequency |
|---|---|---|
| 1 | 263 | 1.7% |
| 2 | 273 | 1.7% |
| 3 | 255 | 1.6% |
| 4 | 269 | 1.7% |
| 5 | 255 | 1.6% |
| 6 | 240 | 1.5% |
| 7 | 250 | 1.6% |
| 8 | 299 | 1.9% |
| 9 | 250 | 1.6% |
| 10 | 268 | 1.7% |
| 11 | 267 | 1.7% |
| 12 | 257 | 1.6% |
| 13 | 270 | 1.7% |
| 14 | 249 | 1.6% |
| 15 | 292 | 1.9% |
| 16 | 281 | 1.8% |
| 17 | 267 | 1.7% |
| 18 | 253 | 1.6% |
| 19 | 276 | 1.8% |
| 20 | 261 | 1.7% |
| 21 | 264 | 1.7% |
| 22 | 264 | 1.7% |
| 23 | 267 | 1.7% |
| 24 | 259 | 1.7% |
| 25 | 277 | 1.8% |
| 26 | 239 | 1.5% |
| 27 | 294 | 1.9% |
| 28 | 262 | 1.7% |
| 29 | 257 | 1.6% |
| 30 | 284 | 1.8% |
| 31 | 311 | 2.0% |
| 32 | 253 | 1.6% |
| 33 | 225 | 1.4% |
| 34 | 267 | 1.7% |
| 35 | 268 | 1.7% |
| 36 | 272 | 1.7% |
| 37 | 266 | 1.7% |
| 38 | 260 | 1.7% |
| 39 | 248 | 1.6% |
| 40 | 275 | 1.8% |
| 41 | 277 | 1.8% |
| 42 | 258 | 1.6% |
| 43 | 273 | 1.7% |
| 44 | 269 | 1.7% |
| 45 | 253 | 1.6% |
| 46 | 254 | 1.6% |
| 47 | 235 | 1.5% |
| 48 | 248 | 1.6% |
| 49 | 268 | 1.7% |
| 50 | 287 | 1.8% |
| 51 | 254 | 1.6% |
| 52 | 282 | 1.8% |
| 53 | 303 | 1.9% |
| 54 | 284 | 1.8% |
| 55 | 288 | 1.8% |
| 56 | 242 | 1.5% |
| 57 | 292 | 1.9% |
| 58 | 250 | 1.6% |
| 59 | 248 | 1.6% |
Every draw is independent — a number drawn often in the past is no more or less likely to be drawn next time. These figures describe what has happened, not what will.