MEGA Millions number frequency
How often each number has been drawn over the last 1,945 draws. Latest draw October 20, 2026.
Hot numbers
Drawn most often, all time
17
181×
14
179×
20
177×
31
175×
2
174×
Cold numbers
Drawn least often, all time
72
20×
71
22×
75
25×
74
30×
73
31×
| Number | Times drawn | Frequency |
|---|---|---|
| 1 | 144 | 1.5% |
| 2 | 174 | 1.8% |
| 3 | 156 | 1.6% |
| 4 | 164 | 1.7% |
| 5 | 152 | 1.6% |
| 6 | 148 | 1.5% |
| 7 | 162 | 1.7% |
| 8 | 149 | 1.5% |
| 9 | 155 | 1.6% |
| 10 | 170 | 1.7% |
| 11 | 165 | 1.7% |
| 12 | 158 | 1.6% |
| 13 | 153 | 1.6% |
| 14 | 179 | 1.8% |
| 15 | 146 | 1.5% |
| 16 | 153 | 1.6% |
| 17 | 181 | 1.9% |
| 18 | 168 | 1.7% |
| 19 | 153 | 1.6% |
| 20 | 177 | 1.8% |
| 21 | 157 | 1.6% |
| 22 | 149 | 1.5% |
| 23 | 136 | 1.4% |
| 24 | 165 | 1.7% |
| 25 | 172 | 1.8% |
| 26 | 142 | 1.5% |
| 27 | 165 | 1.7% |
| 28 | 149 | 1.5% |
| 29 | 161 | 1.7% |
| 30 | 160 | 1.6% |
| 31 | 175 | 1.8% |
| 32 | 142 | 1.5% |
| 33 | 145 | 1.5% |
| 34 | 145 | 1.5% |
| 35 | 161 | 1.7% |
| 36 | 158 | 1.6% |
| 37 | 137 | 1.4% |
| 38 | 172 | 1.8% |
| 39 | 165 | 1.7% |
| 40 | 155 | 1.6% |
| 41 | 153 | 1.6% |
| 42 | 157 | 1.6% |
| 43 | 151 | 1.6% |
| 44 | 156 | 1.6% |
| 45 | 151 | 1.6% |
| 46 | 166 | 1.7% |
| 47 | 129 | 1.3% |
| 48 | 168 | 1.7% |
| 49 | 150 | 1.5% |
| 50 | 155 | 1.6% |
| 51 | 164 | 1.7% |
| 52 | 160 | 1.6% |
| 53 | 162 | 1.7% |
| 54 | 130 | 1.3% |
| 55 | 118 | 1.2% |
| 56 | 151 | 1.6% |
| 57 | 63 | 0.6% |
| 58 | 79 | 0.8% |
| 59 | 69 | 0.7% |
| 60 | 55 | 0.6% |
| 61 | 55 | 0.6% |
| 62 | 62 | 0.6% |
| 63 | 62 | 0.6% |
| 64 | 64 | 0.7% |
| 65 | 50 | 0.5% |
| 66 | 70 | 0.7% |
| 67 | 46 | 0.5% |
| 68 | 68 | 0.7% |
| 69 | 58 | 0.6% |
| 70 | 57 | 0.6% |
| 71 | 22 | 0.2% |
| 72 | 20 | 0.2% |
| 73 | 31 | 0.3% |
| 74 | 30 | 0.3% |
| 75 | 25 | 0.3% |
Every draw is independent — a number drawn often in the past is no more or less likely to be drawn next time. These figures describe what has happened, not what will.