Powerball
Wednesday, January 7, 1998
03
04
18
30
37
23
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1 | $2,500,000 | — |
| 5 | 3 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 20 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 838 | $100 | $200 |
| 3 + Powerball | 954 | $100 | $200 |
| 3 | 39,889 | $7 | $14 |
| 2 + Powerball | 14,105 | $7 | $14 |
| 1 + Powerball | 70,524 | $4 | $12 |
| 0 + Powerball | 107,231 | $4 | $12 |
Winners by state · Jan 7
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Indiana | 25,452 | — |
| Missouri | 22,169 | 1 |
| Kentucky | 17,609 | — |
| Minnesota | 17,200 | — |
| Louisiana | 15,833 | 1 |
| Arizona | 15,687 | — |
| Wisconsin | 13,769 | — |
| Connecticut | 12,457 | — |
| West Virginia | 11,606 | — |
| Kansas | 9,940 | — |
| Rhode Island | 9,610 | — |
| District of Columbia | 9,341 | — |
| Iowa | 8,427 | — |
| Oregon | 8,407 | — |
| New Mexico | 7,007 | — |
| New Hampshire | 6,800 | 1 |
| Delaware | 6,184 | 1 |
| Nebraska | 5,912 | — |
| Idaho | 4,842 | — |
| Montana | 3,184 | — |
| South Dakota | 2,129 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.