Powerball
Wednesday, January 21, 1998
01
23
26
31
32
33
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 1 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 10 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 601 | $100 | $200 |
| 3 + Powerball | 761 | $100 | $200 |
| 3 | 29,228 | $7 | $14 |
| 2 + Powerball | 10,400 | $7 | $14 |
| 1 + Powerball | 53,336 | $4 | $12 |
| 0 + Powerball | 82,799 | $4 | $12 |
Winners by state · Jan 21
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Indiana | 20,586 | — |
| Missouri | 16,571 | — |
| Kentucky | 14,233 | — |
| Arizona | 12,700 | — |
| Louisiana | 12,105 | — |
| Minnesota | 11,665 | — |
| Connecticut | 9,633 | — |
| Wisconsin | 9,557 | 1 |
| Kansas | 8,271 | — |
| West Virginia | 8,232 | — |
| Rhode Island | 7,240 | — |
| District of Columbia | 6,470 | — |
| Oregon | 6,045 | — |
| Iowa | 5,925 | — |
| New Hampshire | 5,803 | — |
| New Mexico | 5,288 | — |
| Nebraska | 4,635 | — |
| Delaware | 4,173 | — |
| Idaho | 3,970 | — |
| Montana | 2,442 | — |
| South Dakota | 1,592 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.