Powerball
Saturday, October 31, 1998
17
33
34
37
42
08
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 2 | $2,500,000 | — |
| 5 | 5 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 35 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 1,137 | $100 | $200 |
| 3 + Powerball | 1,280 | $100 | $200 |
| 3 | 52,255 | $7 | $14 |
| 2 + Powerball | 18,554 | $7 | $14 |
| 1 + Powerball | 98,630 | $4 | $12 |
| 0 + Powerball | 171,764 | $4 | $12 |
Winners by state · Oct 31
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Indiana | 39,821 | 2 |
| Missouri | 35,613 | — |
| Kentucky | 28,057 | — |
| Minnesota | 23,481 | — |
| Arizona | 23,271 | — |
| Louisiana | 22,545 | — |
| Wisconsin | 21,952 | 1 |
| Connecticut | 18,130 | — |
| West Virginia | 17,709 | 1 |
| District of Columbia | 13,953 | — |
| Kansas | 13,457 | — |
| Rhode Island | 13,086 | 1 |
| Iowa | 12,966 | 1 |
| New Hampshire | 10,690 | — |
| Delaware | 10,272 | 1 |
| Oregon | 10,146 | — |
| New Mexico | 8,482 | — |
| Nebraska | 7,306 | — |
| Idaho | 6,469 | — |
| Montana | 3,740 | — |
| South Dakota | 2,516 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.