Powerball
Wednesday, January 27, 1999
02
04
20
23
44
22
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 4 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 24 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 801 | $100 | $200 |
| 3 + Powerball | 813 | $100 | $200 |
| 3 | 35,113 | $7 | $14 |
| 2 + Powerball | 11,733 | $7 | $14 |
| 1 + Powerball | 57,347 | $4 | $12 |
| 0 + Powerball | 89,069 | $4 | $12 |
Winners by state · Jan 27
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Indiana | 19,985 | — |
| Missouri | 19,938 | 1 |
| Kentucky | 15,332 | 1 |
| Arizona | 14,362 | — |
| Louisiana | 13,611 | 1 |
| Minnesota | 12,421 | — |
| Wisconsin | 12,329 | — |
| Connecticut | 9,962 | — |
| West Virginia | 9,483 | — |
| Kansas | 8,399 | — |
| Rhode Island | 7,893 | — |
| Iowa | 7,640 | — |
| District of Columbia | 6,902 | 1 |
| New Hampshire | 6,623 | — |
| Oregon | 6,328 | — |
| Nebraska | 5,148 | — |
| New Mexico | 4,999 | — |
| Delaware | 4,962 | — |
| Idaho | 4,214 | — |
| Montana | 2,706 | — |
| South Dakota | 1,667 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.