Powerball
Saturday, July 31, 1999
18
26
43
45
46
29
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 4 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 19 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 703 | $100 | $200 |
| 3 + Powerball | 750 | $100 | $200 |
| 3 | 31,114 | $7 | $14 |
| 2 + Powerball | 11,071 | $7 | $14 |
| 1 + Powerball | 61,110 | $4 | $12 |
| 0 + Powerball | 108,945 | $4 | $12 |
Winners by state · Jul 31
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Indiana | 23,406 | — |
| Missouri | 22,401 | — |
| Kentucky | 17,425 | 1 |
| Louisiana | 16,259 | — |
| Minnesota | 15,155 | — |
| Arizona | 13,942 | — |
| Wisconsin | 13,398 | — |
| Connecticut | 11,422 | — |
| West Virginia | 9,910 | — |
| Iowa | 8,964 | 1 |
| Kansas | 8,421 | — |
| Rhode Island | 8,256 | — |
| New Hampshire | 8,116 | — |
| Oregon | 5,906 | — |
| New Mexico | 5,624 | 1 |
| Nebraska | 5,381 | — |
| District of Columbia | 5,331 | — |
| Delaware | 5,062 | — |
| Idaho | 4,648 | — |
| Montana | 2,891 | — |
| South Dakota | 1,798 | 1 |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.