Powerball
Saturday, October 9, 1999
08
20
27
39
43
01
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 2 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 22 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 900 | $100 | $200 |
| 3 + Powerball | 869 | $100 | $200 |
| 3 | 38,429 | $7 | $14 |
| 2 + Powerball | 12,481 | $7 | $14 |
| 1 + Powerball | 66,819 | $4 | $12 |
| 0 + Powerball | 108,536 | $4 | $12 |
Winners by state · Oct 9
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Indiana | 23,798 | — |
| Missouri | 22,735 | — |
| Kentucky | 17,606 | 1 |
| Louisiana | 16,659 | — |
| Minnesota | 15,873 | — |
| Arizona | 15,082 | — |
| Wisconsin | 15,010 | — |
| Connecticut | 11,118 | — |
| Iowa | 10,560 | — |
| Oregon | 10,356 | — |
| West Virginia | 10,030 | 1 |
| Kansas | 9,021 | — |
| Rhode Island | 7,955 | — |
| New Hampshire | 7,287 | — |
| New Mexico | 7,283 | — |
| District of Columbia | 7,008 | — |
| Nebraska | 5,662 | — |
| Delaware | 5,114 | — |
| Idaho | 4,959 | — |
| Montana | 3,055 | — |
| South Dakota | 1,887 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.