Powerball
Wednesday, October 13, 1999
15
23
38
43
44
38
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 6 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 13 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 767 | $100 | $200 |
| 3 + Powerball | 705 | $100 | $200 |
| 3 | 33,667 | $7 | $14 |
| 2 + Powerball | 10,601 | $7 | $14 |
| 1 + Powerball | 56,915 | $4 | $12 |
| 0 + Powerball | 95,493 | $4 | $12 |
Winners by state · Oct 13
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 19,622 | — |
| Indiana | 18,254 | 1 |
| Kentucky | 15,464 | 1 |
| Minnesota | 15,103 | — |
| Louisiana | 14,234 | — |
| Wisconsin | 13,876 | — |
| Arizona | 13,333 | 1 |
| Connecticut | 10,454 | — |
| Iowa | 9,620 | — |
| West Virginia | 9,433 | — |
| Kansas | 7,634 | 1 |
| Rhode Island | 7,056 | — |
| Oregon | 6,888 | — |
| New Mexico | 6,366 | 1 |
| New Hampshire | 6,345 | — |
| District of Columbia | 5,857 | 1 |
| Nebraska | 5,035 | — |
| Delaware | 4,682 | — |
| Idaho | 4,446 | — |
| Montana | 2,793 | — |
| South Dakota | 1,672 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.