Powerball
Saturday, January 1, 2000
09
13
23
36
45
39
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 4 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + bonus | 18 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 944 | $100 | $200 |
| 3 + bonus | 1,004 | $100 | $200 |
| 3 | 41,961 | $7 | $14 |
| 2 + bonus | 12,828 | $7 | $14 |
| 1 + bonus | 65,484 | $4 | $12 |
| 0 + bonus | 102,348 | $4 | $12 |
Winners by state · Jan 1
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 22,914 | — |
| Indiana | 22,558 | 1 |
| Kentucky | 18,168 | — |
| Minnesota | 16,936 | 2 |
| Louisiana | 16,261 | 1 |
| Arizona | 15,596 | — |
| Wisconsin | 14,867 | — |
| Connecticut | 10,397 | — |
| West Virginia | 9,969 | — |
| Iowa | 9,796 | — |
| Kansas | 9,578 | — |
| Oregon | 8,000 | — |
| Rhode Island | 7,802 | — |
| New Hampshire | 7,689 | — |
| New Mexico | 7,047 | — |
| Nebraska | 5,997 | — |
| District of Columbia | 5,817 | — |
| Idaho | 5,524 | — |
| Delaware | 4,519 | — |
| Montana | 3,115 | — |
| South Dakota | 2,041 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.