Powerball
Saturday, January 8, 2000
07
28
35
40
48
14
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 1 | $2,500,000 | — |
| 5 | 3 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + bonus | 19 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 833 | $100 | $200 |
| 3 + bonus | 1,063 | $100 | $200 |
| 3 | 40,271 | $7 | $14 |
| 2 + bonus | 13,891 | $7 | $14 |
| 1 + bonus | 73,861 | $4 | $12 |
| 0 + bonus | 120,322 | $4 | $12 |
Winners by state · Jan 8
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 25,713 | — |
| Indiana | 25,165 | — |
| Kentucky | 20,838 | 1 |
| Minnesota | 18,529 | — |
| Louisiana | 18,231 | — |
| Wisconsin | 16,963 | — |
| Arizona | 16,443 | — |
| Connecticut | 11,998 | — |
| Iowa | 11,634 | 2 |
| West Virginia | 11,600 | — |
| Kansas | 10,120 | — |
| Rhode Island | 9,404 | — |
| Oregon | 8,180 | — |
| New Mexico | 7,913 | — |
| District of Columbia | 7,711 | — |
| New Hampshire | 7,333 | — |
| Nebraska | 6,195 | — |
| Delaware | 5,593 | — |
| Idaho | 5,433 | 1 |
| Montana | 3,183 | — |
| South Dakota | 2,085 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.