Powerball
Saturday, January 22, 2000
04
16
32
34
41
25
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 0 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 23 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 796 | $100 | $200 |
| 3 + Powerball | 747 | $100 | $200 |
| 3 | 32,068 | $7 | $14 |
| 2 + Powerball | 11,570 | $7 | $14 |
| 1 + Powerball | 62,133 | $4 | $12 |
| 0 + Powerball | 105,566 | $4 | $12 |
Winners by state · Jan 22
| State | Winning tickets |
|---|---|
| Missouri | 22,372 |
| Indiana | 20,642 |
| Louisiana | 17,022 |
| Kentucky | 16,690 |
| Arizona | 15,059 |
| Minnesota | 14,067 |
| Wisconsin | 13,673 |
| Connecticut | 11,027 |
| West Virginia | 9,476 |
| Iowa | 9,066 |
| Kansas | 8,900 |
| Rhode Island | 8,327 |
| New Hampshire | 6,929 |
| Oregon | 6,858 |
| New Mexico | 6,693 |
| District of Columbia | 6,506 |
| Nebraska | 6,225 |
| Idaho | 4,992 |
| Delaware | 3,668 |
| Montana | 2,863 |
| South Dakota | 1,848 |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.