Powerball
Wednesday, February 9, 2000
05
29
36
40
49
30
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 5 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 23 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 862 | $100 | $200 |
| 3 + Powerball | 857 | $100 | $200 |
| 3 | 37,513 | $7 | $14 |
| 2 + Powerball | 13,063 | $7 | $14 |
| 1 + Powerball | 71,916 | $4 | $12 |
| 0 + Powerball | 119,189 | $4 | $12 |
Winners by state · Feb 9
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 23,582 | 3 |
| Indiana | 20,726 | 1 |
| Kentucky | 20,164 | — |
| Minnesota | 18,161 | — |
| Arizona | 17,270 | — |
| Louisiana | 17,076 | — |
| Wisconsin | 16,391 | — |
| Iowa | 13,085 | — |
| Connecticut | 12,726 | — |
| West Virginia | 10,957 | — |
| Kansas | 9,739 | — |
| Rhode Island | 8,853 | 1 |
| Oregon | 8,810 | — |
| New Hampshire | 7,880 | — |
| District of Columbia | 7,809 | — |
| New Mexico | 7,693 | — |
| Nebraska | 6,179 | — |
| Idaho | 5,649 | — |
| Delaware | 5,219 | — |
| Montana | 3,252 | — |
| South Dakota | 2,207 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.