Powerball
Wednesday, February 16, 2000
09
10
12
31
41
37
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 3 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 20 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 1,385 | $100 | $200 |
| 3 + Powerball | 1,309 | $100 | $200 |
| 3 | 63,277 | $7 | $14 |
| 2 + Powerball | 18,680 | $7 | $14 |
| 1 + Powerball | 93,849 | $4 | $12 |
| 0 + Powerball | 147,172 | $4 | $12 |
Winners by state · Feb 16
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 30,658 | — |
| Kentucky | 30,506 | — |
| Indiana | 26,904 | — |
| Minnesota | 24,409 | — |
| Louisiana | 24,400 | — |
| Wisconsin | 22,083 | 3 |
| Arizona | 21,238 | — |
| Iowa | 19,091 | — |
| Connecticut | 16,456 | — |
| West Virginia | 14,995 | — |
| Oregon | 12,395 | — |
| Kansas | 12,297 | — |
| Rhode Island | 10,987 | — |
| New Mexico | 10,934 | — |
| District of Columbia | 10,717 | — |
| New Hampshire | 9,156 | — |
| Nebraska | 7,592 | — |
| Idaho | 7,161 | — |
| Delaware | 7,107 | — |
| Montana | 4,068 | — |
| South Dakota | 2,541 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.