Powerball
Saturday, February 19, 2000
14
23
24
45
48
21
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 4 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 45 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 1,466 | $100 | $200 |
| 3 + Powerball | 1,650 | $100 | $200 |
| 3 | 65,587 | $7 | $14 |
| 2 + Powerball | 23,808 | $7 | $14 |
| 1 + Powerball | 126,789 | $4 | $12 |
| 0 + Powerball | 211,249 | $4 | $12 |
Winners by state · Feb 19
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Kentucky | 43,442 | — |
| Missouri | 41,749 | 1 |
| Indiana | 38,347 | — |
| Louisiana | 34,386 | — |
| Minnesota | 30,398 | — |
| Wisconsin | 28,823 | 1 |
| Arizona | 26,603 | 1 |
| Iowa | 24,004 | — |
| West Virginia | 19,944 | — |
| Connecticut | 18,762 | — |
| Kansas | 16,536 | — |
| Oregon | 15,843 | 1 |
| Rhode Island | 15,018 | — |
| New Mexico | 14,668 | — |
| District of Columbia | 13,677 | — |
| New Hampshire | 12,402 | — |
| Idaho | 9,609 | — |
| Nebraska | 9,184 | — |
| Delaware | 9,048 | — |
| Montana | 4,923 | — |
| South Dakota | 3,232 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.