Powerball
Saturday, March 18, 2000
12
30
39
43
46
10
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 3 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 20 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 852 | $100 | $200 |
| 3 + Powerball | 993 | $100 | $200 |
| 3 | 38,670 | $7 | $14 |
| 2 + Powerball | 13,483 | $7 | $14 |
| 1 + Powerball | 74,678 | $4 | $12 |
| 0 + Powerball | 125,708 | $4 | $12 |
Winners by state · Mar 18
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 26,105 | — |
| Indiana | 25,762 | 1 |
| Kentucky | 21,648 | — |
| Louisiana | 20,719 | — |
| Minnesota | 17,815 | — |
| Arizona | 17,313 | 1 |
| Wisconsin | 15,711 | 1 |
| West Virginia | 11,886 | — |
| Connecticut | 11,721 | — |
| Iowa | 11,187 | — |
| Kansas | 10,484 | — |
| Rhode Island | 9,058 | — |
| District of Columbia | 8,456 | — |
| Oregon | 8,252 | — |
| New Hampshire | 7,862 | — |
| New Mexico | 7,457 | — |
| Nebraska | 6,519 | — |
| Idaho | 5,704 | — |
| Delaware | 5,425 | — |
| Montana | 3,277 | — |
| South Dakota | 2,046 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.