Powerball
Wednesday, May 3, 2000
05
13
34
41
48
07
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 1 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 28 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 685 | $100 | $200 |
| 3 + Powerball | 869 | $100 | $200 |
| 3 | 32,271 | $7 | $14 |
| 2 + Powerball | 12,984 | $7 | $14 |
| 1 + Powerball | 73,634 | $4 | $12 |
| 0 + Powerball | 123,349 | $4 | $12 |
Winners by state · May 3
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 23,646 | — |
| Indiana | 21,255 | — |
| Kentucky | 19,880 | — |
| Louisiana | 18,913 | — |
| Minnesota | 17,526 | — |
| Arizona | 17,152 | — |
| Wisconsin | 15,675 | — |
| Connecticut | 11,893 | — |
| West Virginia | 11,616 | — |
| Kansas | 10,555 | — |
| Iowa | 10,325 | — |
| New Mexico | 8,871 | — |
| Oregon | 8,563 | 1 |
| Rhode Island | 8,306 | — |
| District of Columbia | 8,183 | — |
| New Hampshire | 7,621 | — |
| Nebraska | 7,250 | — |
| Idaho | 6,038 | — |
| Delaware | 4,843 | — |
| Montana | 3,632 | — |
| South Dakota | 2,078 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.