Powerball
Saturday, May 20, 2000
05
17
40
44
48
26
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 5 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 23 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 1,057 | $100 | $200 |
| 3 + Powerball | 1,260 | $100 | $200 |
| 3 | 49,536 | $7 | $14 |
| 2 + Powerball | 18,200 | $7 | $14 |
| 1 + Powerball | 97,585 | $4 | $12 |
| 0 + Powerball | 161,673 | $4 | $12 |
Winners by state · May 20
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 30,678 | — |
| Indiana | 30,522 | — |
| Kentucky | 27,079 | — |
| Louisiana | 24,579 | 1 |
| Minnesota | 24,369 | — |
| Arizona | 22,425 | 1 |
| Wisconsin | 21,964 | 1 |
| Iowa | 17,760 | — |
| Connecticut | 16,970 | — |
| West Virginia | 15,702 | — |
| Kansas | 14,154 | 1 |
| Oregon | 11,886 | — |
| Rhode Island | 11,027 | — |
| New Mexico | 10,789 | — |
| New Hampshire | 10,246 | — |
| District of Columbia | 9,506 | — |
| Nebraska | 8,207 | — |
| Idaho | 7,480 | — |
| Delaware | 7,232 | 1 |
| Montana | 4,089 | — |
| South Dakota | 2,675 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.