Powerball
Wednesday, August 30, 2000
04
25
29
36
46
08
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 1 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 10 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 556 | $100 | $200 |
| 3 + Powerball | 680 | $100 | $200 |
| 3 | 26,268 | $7 | $14 |
| 2 + Powerball | 9,912 | $7 | $14 |
| 1 + Powerball | 51,778 | $4 | $12 |
| 0 + Powerball | 85,041 | $4 | $12 |
Winners by state · Aug 30
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 17,350 | — |
| Indiana | 15,600 | — |
| Kentucky | 15,600 | — |
| Minnesota | 12,894 | — |
| Louisiana | 12,442 | — |
| Arizona | 11,902 | — |
| Wisconsin | 11,777 | — |
| Connecticut | 8,822 | — |
| Iowa | 7,834 | — |
| West Virginia | 7,522 | — |
| Kansas | 7,325 | 1 |
| Rhode Island | 6,055 | — |
| New Hampshire | 5,947 | — |
| Oregon | 5,854 | — |
| New Mexico | 5,642 | — |
| Nebraska | 4,796 | — |
| District of Columbia | 4,767 | — |
| Idaho | 4,442 | — |
| Delaware | 3,485 | — |
| Montana | 2,549 | — |
| South Dakota | 1,641 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.