Powerball
Wednesday, October 25, 2000
03
05
20
45
46
37
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 3 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 13 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 780 | $100 | $200 |
| 3 + Powerball | 835 | $100 | $200 |
| 3 | 36,026 | $7 | $14 |
| 2 + Powerball | 11,463 | $7 | $14 |
| 1 + Powerball | 60,077 | $4 | $12 |
| 0 + Powerball | 96,399 | $4 | $12 |
Winners by state · Oct 25
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 20,307 | — |
| Kentucky | 17,792 | — |
| Indiana | 17,754 | 2 |
| Minnesota | 16,004 | — |
| Arizona | 14,449 | — |
| Louisiana | 14,258 | — |
| Wisconsin | 13,258 | — |
| Iowa | 11,151 | 1 |
| Connecticut | 10,117 | — |
| Kansas | 9,046 | — |
| West Virginia | 8,827 | — |
| Oregon | 8,624 | — |
| Rhode Island | 6,831 | — |
| New Mexico | 6,126 | — |
| New Hampshire | 5,785 | — |
| District of Columbia | 5,742 | — |
| Nebraska | 5,580 | — |
| Idaho | 5,013 | — |
| Delaware | 4,120 | — |
| Montana | 2,983 | — |
| South Dakota | 1,829 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.