Powerball
Wednesday, December 27, 2000
15
22
24
32
39
18
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 2 | $2,500,000 | — |
| 5 | 4 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 14 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 816 | $100 | $200 |
| 3 + Powerball | 989 | $100 | $200 |
| 3 | 36,624 | $7 | $14 |
| 2 + Powerball | 13,626 | $7 | $14 |
| 1 + Powerball | 69,152 | $4 | $12 |
| 0 + Powerball | 110,165 | $4 | $12 |
Winners by state · Dec 27
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 21,496 | — |
| Kentucky | 20,542 | — |
| Arizona | 19,036 | 1 |
| Indiana | 17,931 | — |
| Louisiana | 17,046 | 1 |
| Minnesota | 16,477 | 2 |
| Wisconsin | 13,555 | — |
| Connecticut | 12,012 | — |
| Iowa | 10,807 | — |
| West Virginia | 10,502 | — |
| Kansas | 9,906 | — |
| Oregon | 9,090 | — |
| New Mexico | 8,445 | — |
| Rhode Island | 8,128 | — |
| New Hampshire | 7,647 | 1 |
| District of Columbia | 6,696 | — |
| Nebraska | 6,212 | — |
| Idaho | 5,990 | — |
| Delaware | 4,724 | 1 |
| Montana | 3,237 | — |
| South Dakota | 1,913 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.