Powerball
Wednesday, January 3, 2001
09
19
29
38
49
20
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 3 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 20 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 1,075 | $100 | $200 |
| 3 + Powerball | 655 | $100 | $200 |
| 3 | 28,911 | $7 | $14 |
| 2 + Powerball | 9,646 | $7 | $14 |
| 1 + Powerball | 50,135 | $4 | $12 |
| 0 + Powerball | 81,003 | $4 | $12 |
Winners by state · Jan 3
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 16,865 | — |
| Indiana | 15,390 | — |
| Kentucky | 15,313 | — |
| Arizona | 13,195 | — |
| Louisiana | 12,041 | — |
| Minnesota | 11,853 | — |
| Wisconsin | 10,517 | 1 |
| Connecticut | 8,669 | — |
| Iowa | 7,781 | — |
| West Virginia | 7,708 | — |
| Kansas | 7,610 | — |
| New Mexico | 6,314 | — |
| Oregon | 6,291 | 1 |
| Rhode Island | 5,892 | — |
| New Hampshire | 5,320 | 1 |
| Nebraska | 4,684 | — |
| District of Columbia | 4,445 | — |
| Idaho | 4,406 | — |
| Delaware | 3,063 | — |
| Montana | 2,539 | — |
| South Dakota | 1,552 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.