Powerball
Wednesday, January 10, 2001
06
09
22
23
35
06
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 4 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + bonus | 24 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 879 | $100 | $200 |
| 3 + bonus | 912 | $100 | $200 |
| 3 | 37,090 | $7 | $14 |
| 2 + bonus | 12,818 | $7 | $14 |
| 1 + bonus | 61,936 | $4 | $12 |
| 0 + bonus | 92,239 | $4 | $12 |
Winners by state · Jan 10
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 19,710 | 1 |
| Kentucky | 18,547 | — |
| Indiana | 17,913 | — |
| Arizona | 14,898 | — |
| Minnesota | 14,810 | — |
| Louisiana | 14,696 | 1 |
| Wisconsin | 13,116 | — |
| Connecticut | 10,087 | — |
| Iowa | 9,873 | — |
| Kansas | 9,278 | — |
| West Virginia | 8,981 | 1 |
| Oregon | 7,426 | — |
| New Mexico | 7,299 | — |
| Rhode Island | 7,057 | — |
| District of Columbia | 6,090 | — |
| Nebraska | 6,044 | — |
| New Hampshire | 6,028 | — |
| Idaho | 5,008 | — |
| Delaware | 3,923 | 1 |
| Montana | 3,175 | — |
| South Dakota | 1,943 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.