Powerball
Wednesday, January 17, 2001
09
16
28
31
48
36
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 1 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 14 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 730 | $100 | $200 |
| 3 + Powerball | 775 | $100 | $200 |
| 3 | 33,507 | $7 | $14 |
| 2 + Powerball | 11,189 | $7 | $14 |
| 1 + Powerball | 57,287 | $4 | $12 |
| 0 + Powerball | 91,429 | $4 | $12 |
Winners by state · Jan 17
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 18,786 | 1 |
| Kentucky | 17,927 | — |
| Indiana | 16,169 | — |
| Minnesota | 14,426 | — |
| Arizona | 14,371 | — |
| Louisiana | 13,678 | — |
| Wisconsin | 12,381 | — |
| Connecticut | 10,011 | — |
| Iowa | 9,947 | — |
| West Virginia | 8,587 | — |
| Kansas | 8,516 | — |
| Oregon | 7,066 | — |
| New Mexico | 6,582 | — |
| Rhode Island | 6,569 | — |
| New Hampshire | 6,217 | — |
| Nebraska | 5,760 | — |
| District of Columbia | 5,005 | — |
| Idaho | 4,422 | — |
| Delaware | 3,775 | — |
| Montana | 2,946 | — |
| South Dakota | 1,791 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.