Powerball
Saturday, January 20, 2001
01
11
25
29
36
40
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 7 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + bonus | 30 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 1,017 | $100 | $200 |
| 3 + bonus | 1,070 | $100 | $200 |
| 3 | 43,354 | $7 | $14 |
| 2 + bonus | 14,273 | $7 | $14 |
| 1 + bonus | 70,301 | $4 | $12 |
| 0 + bonus | 107,990 | $4 | $12 |
Winners by state · Jan 20
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 23,218 | — |
| Indiana | 22,935 | 3 |
| Kentucky | 20,724 | 1 |
| Louisiana | 18,145 | 1 |
| Arizona | 17,571 | — |
| Minnesota | 16,717 | — |
| Wisconsin | 14,320 | — |
| Iowa | 12,376 | — |
| Connecticut | 11,923 | — |
| Kansas | 10,569 | 1 |
| West Virginia | 9,845 | 1 |
| Oregon | 8,597 | — |
| New Mexico | 8,033 | — |
| Rhode Island | 7,984 | — |
| New Hampshire | 7,340 | — |
| Nebraska | 6,735 | — |
| District of Columbia | 6,020 | — |
| Idaho | 5,258 | — |
| Delaware | 4,661 | — |
| Montana | 3,145 | — |
| South Dakota | 1,926 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.