Powerball
Wednesday, January 24, 2001
31
34
39
42
49
26
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 6 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + bonus | 19 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 734 | $100 | $200 |
| 3 + bonus | 859 | $100 | $200 |
| 3 | 33,140 | $7 | $14 |
| 2 + bonus | 12,115 | $7 | $14 |
| 1 + bonus | 66,707 | $4 | $12 |
| 0 + bonus | 125,048 | $4 | $12 |
Winners by state · Jan 24
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 22,742 | 2 |
| Kentucky | 20,973 | — |
| Indiana | 18,854 | — |
| Arizona | 18,292 | — |
| Minnesota | 17,489 | 1 |
| Louisiana | 16,773 | — |
| Wisconsin | 14,774 | — |
| Iowa | 13,961 | — |
| Connecticut | 11,425 | — |
| Kansas | 11,070 | — |
| West Virginia | 10,306 | — |
| Oregon | 9,278 | — |
| New Mexico | 8,582 | — |
| Rhode Island | 8,217 | — |
| Nebraska | 6,926 | 1 |
| New Hampshire | 6,631 | — |
| District of Columbia | 6,511 | — |
| Idaho | 5,845 | — |
| Delaware | 4,524 | 2 |
| Montana | 3,380 | — |
| South Dakota | 2,075 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.