Powerball
Wednesday, January 31, 2001
15
21
27
37
47
16
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 10 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 25 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 1,102 | $100 | $200 |
| 3 + Powerball | 1,020 | $100 | $200 |
| 3 | 44,530 | $7 | $14 |
| 2 + Powerball | 14,325 | $7 | $14 |
| 1 + Powerball | 73,766 | $4 | $12 |
| 0 + Powerball | 121,608 | $4 | $12 |
Winners by state · Jan 31
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Kentucky | 24,456 | 2 |
| Missouri | 24,247 | — |
| Indiana | 21,423 | — |
| Arizona | 19,467 | 1 |
| Minnesota | 18,823 | — |
| Louisiana | 18,231 | 1 |
| Wisconsin | 15,197 | — |
| Iowa | 14,768 | — |
| Connecticut | 12,538 | — |
| West Virginia | 11,820 | — |
| Kansas | 10,721 | 1 |
| Oregon | 9,969 | — |
| New Mexico | 9,657 | 3 |
| Rhode Island | 8,178 | — |
| District of Columbia | 7,275 | — |
| Nebraska | 6,543 | 2 |
| New Hampshire | 6,390 | — |
| Idaho | 5,722 | — |
| Delaware | 5,169 | — |
| Montana | 3,766 | — |
| South Dakota | 2,026 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.