Powerball
Saturday, February 3, 2001
21
27
29
41
44
09
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 8 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + bonus | 19 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 1,146 | $100 | $200 |
| 3 + bonus | 1,310 | $100 | $200 |
| 3 | 51,092 | $7 | $14 |
| 2 + bonus | 18,540 | $7 | $14 |
| 1 + bonus | 99,269 | $4 | $12 |
| 0 + bonus | 159,041 | $4 | $12 |
Winners by state · Feb 3
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Kentucky | 31,918 | 2 |
| Missouri | 31,177 | 1 |
| Indiana | 30,907 | — |
| Arizona | 24,592 | 2 |
| Louisiana | 24,065 | — |
| Minnesota | 23,071 | — |
| Wisconsin | 19,254 | 1 |
| Iowa | 18,002 | — |
| Connecticut | 15,840 | — |
| West Virginia | 15,156 | 1 |
| Kansas | 13,883 | — |
| Oregon | 12,355 | — |
| New Mexico | 11,992 | 1 |
| Rhode Island | 10,767 | — |
| District of Columbia | 9,003 | — |
| Nebraska | 8,737 | — |
| New Hampshire | 8,675 | — |
| Idaho | 7,192 | — |
| Delaware | 7,055 | — |
| Montana | 4,272 | — |
| South Dakota | 2,512 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.