Powerball
Wednesday, February 7, 2001
04
06
07
31
33
20
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 7 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + bonus | 37 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 1,350 | $100 | $200 |
| 3 + bonus | 1,362 | $100 | $200 |
| 3 | 61,693 | $7 | $14 |
| 2 + bonus | 19,566 | $7 | $14 |
| 1 + bonus | 97,685 | $4 | $12 |
| 0 + bonus | 148,637 | $4 | $12 |
Winners by state · Feb 7
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Kentucky | 32,514 | 1 |
| Missouri | 30,537 | — |
| Indiana | 27,796 | — |
| Louisiana | 24,811 | — |
| Arizona | 24,636 | — |
| Minnesota | 24,111 | 1 |
| Wisconsin | 19,929 | 1 |
| Iowa | 19,098 | 1 |
| Connecticut | 15,420 | — |
| West Virginia | 15,266 | — |
| Kansas | 13,708 | — |
| New Mexico | 12,678 | — |
| Oregon | 12,497 | — |
| Rhode Island | 10,061 | 1 |
| District of Columbia | 9,115 | — |
| Nebraska | 8,570 | — |
| New Hampshire | 8,485 | — |
| Idaho | 7,336 | — |
| Delaware | 6,762 | 1 |
| Montana | 4,422 | 1 |
| South Dakota | 2,585 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.