Powerball
Saturday, February 10, 2001
16
38
41
46
47
25
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 7 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + bonus | 33 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 1,253 | $100 | $200 |
| 3 + bonus | 1,500 | $100 | $200 |
| 3 | 58,940 | $7 | $14 |
| 2 + bonus | 20,918 | $7 | $14 |
| 1 + bonus | 115,049 | $4 | $12 |
| 0 + bonus | 205,206 | $4 | $12 |
Winners by state · Feb 10
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Kentucky | 42,601 | — |
| Indiana | 36,928 | — |
| Missouri | 35,587 | — |
| Louisiana | 31,940 | 1 |
| Arizona | 29,761 | — |
| Minnesota | 26,692 | 2 |
| Wisconsin | 22,913 | — |
| Iowa | 21,479 | — |
| Connecticut | 21,221 | — |
| West Virginia | 18,881 | — |
| New Mexico | 15,147 | 2 |
| Kansas | 15,134 | — |
| Oregon | 14,953 | — |
| Rhode Island | 13,210 | 1 |
| New Hampshire | 11,552 | — |
| District of Columbia | 10,910 | — |
| Nebraska | 9,143 | — |
| Delaware | 8,651 | — |
| Idaho | 8,607 | — |
| Montana | 4,805 | — |
| South Dakota | 2,791 | 1 |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.