Powerball
Wednesday, February 21, 2001
04
10
32
39
45
25
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1 | $2,500,000 | — |
| 5 | 11 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 72 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 2,687 | $100 | $200 |
| 3 + Powerball | 2,970 | $100 | $200 |
| 3 | 118,567 | $7 | $14 |
| 2 + Powerball | 42,760 | $7 | $14 |
| 1 + Powerball | 223,902 | $4 | $12 |
| 0 + Powerball | 360,294 | $4 | $12 |
Winners by state · Feb 21
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Kentucky | 81,477 | 1 |
| Indiana | 70,521 | — |
| Missouri | 63,383 | 1 |
| Wisconsin | 60,946 | 1 |
| Minnesota | 55,580 | 3 |
| Arizona | 51,970 | — |
| Louisiana | 49,471 | 1 |
| Connecticut | 39,182 | — |
| West Virginia | 38,733 | 1 |
| Iowa | 38,028 | 1 |
| New Mexico | 27,783 | 1 |
| Oregon | 27,300 | — |
| Kansas | 25,897 | — |
| Rhode Island | 25,039 | 1 |
| District of Columbia | 19,914 | — |
| New Hampshire | 17,173 | 1 |
| Delaware | 16,131 | — |
| Nebraska | 16,080 | — |
| Idaho | 14,022 | — |
| Montana | 7,847 | — |
| South Dakota | 4,787 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.