Powerball
Wednesday, February 28, 2001
01
03
09
46
47
22
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 4 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 21 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 673 | $100 | $200 |
| 3 + Powerball | 842 | $100 | $200 |
| 3 | 34,505 | $7 | $14 |
| 2 + Powerball | 11,745 | $7 | $14 |
| 1 + Powerball | 59,227 | $4 | $12 |
| 0 + Powerball | 94,167 | $4 | $12 |
Winners by state · Feb 28
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 19,408 | — |
| Kentucky | 18,607 | 1 |
| Indiana | 18,529 | 1 |
| Arizona | 14,932 | — |
| Louisiana | 13,941 | — |
| Minnesota | 13,765 | — |
| Wisconsin | 12,414 | — |
| Connecticut | 10,000 | — |
| Iowa | 9,487 | — |
| West Virginia | 9,408 | — |
| Kansas | 8,283 | — |
| Rhode Island | 7,356 | 1 |
| New Mexico | 7,239 | 1 |
| Oregon | 6,639 | — |
| New Hampshire | 6,329 | — |
| Nebraska | 5,452 | — |
| District of Columbia | 5,448 | — |
| Idaho | 4,923 | — |
| Delaware | 4,108 | — |
| Montana | 3,114 | — |
| South Dakota | 1,802 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.