Powerball
Saturday, March 10, 2001
12
19
26
30
33
11
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 5 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + bonus | 27 | $10,000 | $40,000 1 won |
| 4 | 1,049 | $100 | $200 80 won |
| 3 + bonus | 1,057 | $100 | $200 83 won |
| 3 | 41,624 | $7 | $14 3,792 won |
| 2 + bonus | 14,650 | $7 | $14 1,356 won |
| 1 + bonus | 73,737 | $4 | $12 6,722 won |
| 0 + bonus | 115,268 | $4 | $12 10,516 won |
Winners by state · Mar 10
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Indiana | 27,018 | — |
| Missouri | 26,568 | 2 |
| Kentucky | 23,224 | — |
| Louisiana | 20,987 | 2 |
| Arizona | 20,101 | — |
| Minnesota | 18,007 | — |
| Wisconsin | 16,364 | — |
| Connecticut | 12,990 | — |
| Iowa | 12,618 | — |
| West Virginia | 12,041 | — |
| Kansas | 11,577 | — |
| New Mexico | 9,798 | — |
| Rhode Island | 9,764 | — |
| Oregon | 8,358 | — |
| District of Columbia | 7,901 | — |
| New Hampshire | 7,767 | — |
| Nebraska | 7,331 | — |
| Idaho | 6,294 | 1 |
| Delaware | 5,269 | — |
| Montana | 3,674 | — |
| South Dakota | 2,316 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.