Powerball
Saturday, March 31, 2001
11
27
37
39
41
42
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 5 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + bonus | 25 | $10,000 | $40,000 1 won |
| 4 | 1,204 | $100 | $200 91 won |
| 3 + bonus | 1,468 | $100 | $200 126 won |
| 3 | 53,896 | $7 | $14 4,473 won |
| 2 + bonus | 20,463 | $7 | $14 1,642 won |
| 1 + bonus | 103,740 | $4 | $12 8,535 won |
| 0 + bonus | 168,212 | $4 | $12 13,822 won |
Winners by state · Mar 31
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Indiana | 36,687 | — |
| Missouri | 36,457 | 1 |
| Kentucky | 36,145 | — |
| Louisiana | 28,315 | — |
| Minnesota | 26,480 | — |
| Arizona | 25,186 | — |
| Wisconsin | 22,391 | — |
| Connecticut | 20,538 | — |
| Iowa | 18,807 | 1 |
| West Virginia | 18,643 | — |
| Kansas | 15,265 | — |
| Rhode Island | 13,042 | — |
| Oregon | 12,550 | — |
| New Mexico | 11,798 | — |
| District of Columbia | 11,259 | 1 |
| Delaware | 9,941 | — |
| New Hampshire | 9,487 | — |
| Nebraska | 9,399 | — |
| Idaho | 7,773 | 2 |
| Montana | 4,610 | — |
| South Dakota | 2,930 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.