Powerball
Saturday, April 7, 2001
18
20
31
37
41
01
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 5 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 31 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 1,435 | $100 | $200 87 won |
| 3 + Powerball | 1,416 | $100 | $200 109 won |
| 3 | 60,845 | $7 | $14 4,387 won |
| 2 + Powerball | 20,341 | $7 | $14 1,439 won |
| 1 + Powerball | 106,711 | $4 | $12 7,469 won |
| 0 + Powerball | 176,567 | $4 | $12 12,581 won |
Winners by state · Apr 7
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Indiana | 37,994 | 2 |
| Kentucky | 37,267 | 1 |
| Missouri | 35,247 | — |
| Louisiana | 28,027 | — |
| Minnesota | 27,636 | 1 |
| Arizona | 25,705 | — |
| Wisconsin | 22,927 | — |
| Connecticut | 21,906 | — |
| Oregon | 20,601 | — |
| Iowa | 20,052 | — |
| West Virginia | 18,481 | — |
| Kansas | 14,731 | — |
| Rhode Island | 13,955 | 1 |
| New Mexico | 12,439 | — |
| District of Columbia | 12,034 | — |
| Delaware | 10,576 | — |
| New Hampshire | 10,024 | — |
| Nebraska | 8,739 | — |
| Idaho | 7,621 | — |
| Montana | 4,622 | — |
| South Dakota | 2,839 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.