Powerball
Wednesday, May 23, 2001
19
21
32
34
49
38
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 2 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 27 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 856 | $100 | $200 59 won |
| 3 + Powerball | 936 | $100 | $200 53 won |
| 3 | 40,276 | $7 | $14 2,493 won |
| 2 + Powerball | 13,439 | $7 | $14 869 won |
| 1 + Powerball | 70,317 | $4 | $12 4,479 won |
| 0 + Powerball | 114,794 | $4 | $12 7,336 won |
Winners by state · May 23
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 24,441 | — |
| Indiana | 22,913 | — |
| Kentucky | 22,506 | — |
| Minnesota | 19,870 | — |
| Louisiana | 18,211 | — |
| Arizona | 18,146 | — |
| Wisconsin | 15,528 | — |
| Connecticut | 14,326 | — |
| Iowa | 13,747 | — |
| West Virginia | 12,180 | — |
| Kansas | 10,425 | — |
| Rhode Island | 8,915 | — |
| Oregon | 8,639 | — |
| New Mexico | 8,438 | 1 |
| New Hampshire | 7,293 | 1 |
| District of Columbia | 7,041 | — |
| Nebraska | 6,499 | — |
| Delaware | 6,026 | — |
| Idaho | 5,421 | — |
| Montana | 3,153 | — |
| South Dakota | 2,218 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.