Powerball
Wednesday, June 6, 2001
10
20
21
40
45
22
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 2 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 17 | $10,000 | $40,000 |
| 4 | 735 | $100 | $200 61 won |
| 3 + Powerball | 696 | $100 | $200 43 won |
| 3 | 29,651 | $7 | $14 1,913 won |
| 2 + Powerball | 9,899 | $7 | $14 683 won |
| 1 + Powerball | 51,516 | $4 | $12 3,564 won |
| 0 + Powerball | 83,591 | $4 | $12 5,726 won |
Winners by state · Jun 6
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 18,677 | — |
| Indiana | 18,056 | — |
| Kentucky | 16,485 | — |
| Minnesota | 13,548 | — |
| Arizona | 12,755 | — |
| Louisiana | 12,666 | — |
| Wisconsin | 11,524 | — |
| Connecticut | 9,990 | — |
| West Virginia | 9,112 | 1 |
| Iowa | 8,940 | — |
| Kansas | 7,671 | — |
| Rhode Island | 7,057 | — |
| New Hampshire | 6,350 | — |
| New Mexico | 5,884 | — |
| Oregon | 5,556 | — |
| Nebraska | 5,253 | — |
| District of Columbia | 5,060 | — |
| Idaho | 4,477 | 1 |
| Delaware | 4,090 | — |
| Montana | 3,119 | — |
| South Dakota | 1,827 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.