Powerball
Wednesday, June 13, 2001
09
32
34
36
41
14
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 2 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 14 | $10,000 | $40,000 1 won |
| 4 | 616 | $100 | $200 58 won |
| 3 + Powerball | 649 | $100 | $200 41 won |
| 3 | 28,017 | $7 | $14 1,942 won |
| 2 + Powerball | 9,840 | $7 | $14 667 won |
| 1 + Powerball | 51,861 | $4 | $12 3,610 won |
| 0 + Powerball | 85,352 | $4 | $12 6,030 won |
Winners by state · Jun 13
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 18,919 | — |
| Kentucky | 16,950 | — |
| Indiana | 16,868 | — |
| Minnesota | 13,841 | — |
| Louisiana | 13,615 | — |
| Arizona | 13,545 | 1 |
| Wisconsin | 11,255 | — |
| Connecticut | 9,366 | — |
| Iowa | 8,865 | — |
| West Virginia | 8,727 | — |
| Kansas | 8,010 | — |
| Rhode Island | 6,967 | — |
| New Mexico | 6,271 | — |
| New Hampshire | 5,853 | — |
| Oregon | 5,561 | 1 |
| District of Columbia | 5,396 | — |
| Nebraska | 5,062 | — |
| Idaho | 4,804 | — |
| Delaware | 4,106 | — |
| Montana | 2,962 | — |
| South Dakota | 1,757 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.