Powerball
Wednesday, June 20, 2001
05
09
14
18
49
32
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 1 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 27 | $10,000 | $40,000 4 won |
| 4 | 711 | $100 | $200 49 won |
| 3 + Powerball | 788 | $100 | $200 60 won |
| 3 | 30,939 | $7 | $14 2,208 won |
| 2 + Powerball | 9,664 | $7 | $14 635 won |
| 1 + Powerball | 47,185 | $4 | $12 3,240 won |
| 0 + Powerball | 74,515 | $4 | $12 5,054 won |
Winners by state · Jun 20
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 16,903 | — |
| Kentucky | 15,725 | — |
| Indiana | 15,571 | — |
| Louisiana | 12,564 | — |
| Minnesota | 12,433 | — |
| Arizona | 12,191 | — |
| Wisconsin | 10,865 | — |
| Connecticut | 9,618 | — |
| Iowa | 8,517 | 1 |
| West Virginia | 7,720 | — |
| Kansas | 7,567 | — |
| Rhode Island | 6,635 | — |
| New Hampshire | 6,028 | — |
| New Mexico | 5,663 | — |
| Oregon | 5,042 | — |
| Nebraska | 4,843 | — |
| District of Columbia | 4,734 | — |
| Idaho | 4,585 | — |
| Delaware | 3,594 | — |
| Montana | 2,688 | — |
| South Dakota | 1,594 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.