Powerball
Wednesday, June 27, 2001
03
07
13
16
35
22
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 5 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 27 | $10,000 | $40,000 2 won |
| 4 | 835 | $100 | $200 53 won |
| 3 + Powerball | 808 | $100 | $200 60 won |
| 3 | 36,483 | $7 | $14 2,767 won |
| 2 + Powerball | 11,126 | $7 | $14 806 won |
| 1 + Powerball | 52,807 | $4 | $12 3,659 won |
| 0 + Powerball | 79,525 | $4 | $12 5,612 won |
Winners by state · Jun 27
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 20,042 | 1 |
| Indiana | 17,777 | 1 |
| Kentucky | 16,749 | 1 |
| Minnesota | 14,188 | 2 |
| Louisiana | 13,646 | — |
| Arizona | 13,252 | — |
| Wisconsin | 11,923 | — |
| Connecticut | 10,127 | — |
| Iowa | 9,272 | — |
| West Virginia | 8,742 | — |
| Kansas | 8,349 | — |
| Rhode Island | 6,954 | — |
| New Hampshire | 6,656 | — |
| New Mexico | 6,358 | — |
| Oregon | 5,789 | — |
| District of Columbia | 5,394 | — |
| Nebraska | 5,287 | — |
| Idaho | 4,841 | — |
| Delaware | 4,275 | — |
| Montana | 3,125 | — |
| South Dakota | 1,829 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.