Powerball
Saturday, July 28, 2001
04
23
33
36
45
29
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 5 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 35 | $10,000 | $40,000 2 won |
| 4 | 1,159 | $100 | $200 61 won |
| 3 + Powerball | 1,148 | $100 | $200 67 won |
| 3 | 50,418 | $7 | $14 2,766 won |
| 2 + Powerball | 17,086 | $7 | $14 856 won |
| 1 + Powerball | 90,363 | $4 | $12 5,070 won |
| 0 + Powerball | 148,895 | $4 | $12 8,523 won |
Winners by state · Jul 28
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 31,357 | 1 |
| Indiana | 30,414 | 2 |
| Kentucky | 29,957 | — |
| Minnesota | 24,465 | — |
| Louisiana | 24,426 | — |
| Arizona | 20,575 | — |
| Wisconsin | 19,923 | — |
| West Virginia | 17,016 | — |
| Connecticut | 16,927 | — |
| Iowa | 16,340 | — |
| Kansas | 13,134 | — |
| Rhode Island | 12,079 | — |
| Oregon | 10,623 | — |
| New Mexico | 10,142 | — |
| District of Columbia | 10,128 | 1 |
| New Hampshire | 9,931 | — |
| Delaware | 8,389 | 1 |
| Nebraska | 7,624 | — |
| Idaho | 6,555 | — |
| Montana | 4,011 | — |
| South Dakota | 2,438 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.