Powerball
Wednesday, August 1, 2001
24
25
26
34
39
31
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 6 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 32 | $10,000 | $40,000 1 won |
| 4 | 1,067 | $100 | $200 64 won |
| 3 + Powerball | 1,181 | $100 | $200 62 won |
| 3 | 49,501 | $7 | $14 2,534 won |
| 2 + Powerball | 17,348 | $7 | $14 891 won |
| 1 + Powerball | 91,594 | $4 | $12 5,024 won |
| 0 + Powerball | 150,137 | $4 | $12 8,428 won |
Winners by state · Aug 1
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 30,995 | 2 |
| Kentucky | 30,582 | 1 |
| Indiana | 27,253 | — |
| Minnesota | 24,646 | — |
| Louisiana | 24,330 | 1 |
| Arizona | 21,339 | — |
| Wisconsin | 19,447 | — |
| West Virginia | 17,669 | — |
| Connecticut | 17,581 | — |
| Iowa | 17,247 | — |
| Kansas | 12,950 | — |
| Rhode Island | 12,371 | 1 |
| Oregon | 10,878 | 1 |
| District of Columbia | 10,631 | — |
| New Mexico | 10,560 | — |
| New Hampshire | 9,885 | — |
| Delaware | 8,631 | — |
| Nebraska | 7,695 | — |
| Idaho | 6,722 | — |
| Montana | 3,959 | — |
| South Dakota | 2,499 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.