Powerball
Wednesday, August 8, 2001
02
10
25
37
41
02
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 4 | $1,000,000 | $2,000,000 1 won |
| 4 + Powerball | 35 | $10,000 | $40,000 6 won |
| 4 | 1,739 | $100 | $200 115 won |
| 3 + Powerball | 1,749 | $100 | $200 105 won |
| 3 | 74,800 | $7 | $14 4,409 won |
| 2 + Powerball | 25,211 | $7 | $14 1,561 won |
| 1 + Powerball | 129,993 | $4 | $12 7,953 won |
| 0 + Powerball | 207,508 | $4 | $12 12,474 won |
Winners by state · Aug 8
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Kentucky | 43,001 | — |
| Missouri | 40,390 | — |
| Indiana | 40,131 | 2 |
| Louisiana | 33,408 | — |
| Minnesota | 32,271 | 1 |
| Colorado | 28,942 | — |
| Wisconsin | 27,948 | — |
| Arizona | 27,768 | — |
| West Virginia | 25,329 | 1 |
| Iowa | 23,088 | — |
| Connecticut | 20,905 | — |
| Kansas | 16,029 | — |
| Rhode Island | 15,368 | — |
| District of Columbia | 15,112 | — |
| Oregon | 14,453 | — |
| New Mexico | 14,124 | — |
| Delaware | 11,747 | — |
| New Hampshire | 11,574 | — |
| Nebraska | 9,329 | — |
| Idaho | 8,617 | — |
| Montana | 5,224 | — |
| South Dakota | 2,905 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.