Powerball
Saturday, August 11, 2001
11
14
20
25
41
08
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 7 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 53 | $10,000 | $40,000 3 won |
| 4 | 2,108 | $100 | $200 115 won |
| 3 + Powerball | 2,366 | $100 | $200 127 won |
| 3 | 93,413 | $7 | $14 5,296 won |
| 2 + Powerball | 32,604 | $7 | $14 1,950 won |
| 1 + Powerball | 166,060 | $4 | $12 9,620 won |
| 0 + Powerball | 261,807 | $4 | $12 15,401 won |
Winners by state · Aug 11
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Kentucky | 57,809 | 1 |
| Indiana | 57,441 | — |
| Missouri | 52,013 | 1 |
| Louisiana | 40,051 | 2 |
| Minnesota | 39,356 | 1 |
| Arizona | 35,078 | — |
| Wisconsin | 34,012 | — |
| West Virginia | 32,962 | 1 |
| Colorado | 31,934 | — |
| Iowa | 28,290 | — |
| Connecticut | 26,208 | 1 |
| Rhode Island | 20,270 | — |
| Kansas | 20,264 | — |
| New Mexico | 18,027 | — |
| Oregon | 17,644 | — |
| District of Columbia | 17,630 | — |
| Delaware | 15,609 | — |
| New Hampshire | 14,041 | — |
| Nebraska | 11,661 | — |
| Idaho | 10,522 | — |
| Montana | 6,478 | — |
| South Dakota | 3,630 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.