Powerball
Wednesday, August 15, 2001
29
37
40
43
44
06
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 11 | $1,000,000 | $2,000,000 3 won |
| 4 + Powerball | 79 | $10,000 | $40,000 2 won |
| 4 | 3,387 | $100 | $200 130 won |
| 3 + Powerball | 3,641 | $100 | $200 121 won |
| 3 | 147,293 | $7 | $14 5,821 won |
| 2 + Powerball | 51,365 | $7 | $14 2,177 won |
| 1 + Powerball | 272,968 | $4 | $12 11,775 won |
| 0 + Powerball | 467,228 | $4 | $12 21,313 won |
Winners by state · Aug 15
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Kentucky | 88,432 | — |
| Indiana | 88,265 | 1 |
| Wisconsin | 83,541 | 1 |
| Missouri | 79,258 | 1 |
| Minnesota | 71,404 | — |
| West Virginia | 64,189 | — |
| Louisiana | 64,178 | 1 |
| Arizona | 62,421 | 1 |
| Connecticut | 44,086 | — |
| Iowa | 41,388 | 3 |
| Colorado | 36,513 | — |
| New Mexico | 33,638 | 1 |
| Rhode Island | 31,968 | — |
| Kansas | 31,467 | — |
| District of Columbia | 30,925 | 1 |
| Oregon | 30,059 | — |
| Delaware | 27,996 | — |
| Idaho | 24,011 | 1 |
| New Hampshire | 21,817 | — |
| Nebraska | 17,751 | — |
| Montana | 8,651 | — |
| South Dakota | 5,356 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.